...la explicación a esto?
De este cuadro de amortización:
FECHA | CAPITAL | INTERÉS | CUOTA | SALDO PENDIENTE
| 01/07/2023 | 378,94 EUR | 0 EUR | 378,94 EUR | 164.148,55 EUR
| 01/08/2023 | 380,29 EUR | 0 EUR | 380,29 EUR | xxx EUR
| 01/09/2023 | 381,65 EUR | 0 EUR | 381,65 EUR | xxx EUR
...etc...
Me han pasado a este otro:
FECHA | CAPITAL | INTERÉS | CUOTA | SALDO PENDIENTE
| 01/07/2023 | 378,94 EUR | 546,64 EUR | 925,58 EUR | 164.148,55 EUR
| 01/08/2023 | 380,29 EUR | 545,38 EUR | 925,67 EUR | 163.768,26 EUR
| 01/09/2023 | 381,65 EUR | 544,12 EUR | 925,77 EUR | 163.386,61 EUR
...etc...
datos del préstamo
número de préstamo |
datos generales
fecha formalización | 11/05/2007
fecha vencimiento | 30/04/2045
fecha cambio cuadro | 30/05/2024
cuenta de cargo |
garantía | hipotecaria
sistema amortización | amort.periodica prg.geometrica
pendiente de pago
recibos pendientes de pago
número | 0
importe | 0,00 eur
fecha próximo recibo | 01/07/2023
comisiones y gastos pendientes
importe | 0,00 eur
total pendiente (cuotas + comisiones + gastos)
importe | 0,00 eur
condiciones
concedido | 240.000,00 eur
dispuesto | 240.000,00 eur
saldo | 164.527,49...
Leer más ...